| Категория | Характеристика опасности | Примеры веществ и материалов | Требуемая огнестойкость воздуховодов |
| А | Повышенная взрывопожароопасность | Горючие газы, ЛВЖ с температурой вспышки ≤28°C (бензин, ацетон, водород) | Взрывозащищенное исполнение, искрогасители, автоматическое пожаротушение, предел огнестойкости EI 120 |
| Б | Взрывопожароопасность | Горючие пыли, ЛВЖ с температурой вспышки >28°C (дизель, мазут) | Искрогасители, легкосбрасываемые конструкции, автоматическая пожарная сигнализация, предел огнестойкости EI 90–120 |
| В1–В4 | Пожароопасность | Горючие и трудногорючие жидкости, твёрдые материалы (дерево, ткань, пластик) | Стандартное исполнение, искрозащита вентиляторов, рукавные фильтры, предел огнестойкости EI 60–90 |
| Г | Умеренная пожароопасность | Негорючие вещества в горячем состоянии (металлообработка, литейные цеха) | Термостойкое оборудование (до 150–400°C), охлаждение потока, жаропрочные материалы |
| Д | Пониженная пожароопасность | Негорючие вещества в холодном состоянии (склады готовой продукции, офисы) | Стандартное исполнение, оцинкованная сталь с огнезащитным покрытием, предел огнестойкости EI 60 |
Источник: СП 12.13130.2012 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», раздел 4.
Важно: Для объектов класса Ф5 (производства и склады) категория А/Б/В/Г/Д напрямую влияет на расчет расхода дыма, высоту вытяжной шахты и тип вентиляционного оборудования с учетом температуры дымовых газов.